| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Pas-de-Calais |
| Coordonnées | 50.3320, 1.8773 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Dominois | 80120 | 2 km |
| Argoules | 80120 | 3 km |
| Dompierre-sur-Authie | 80150 | 4 km |
| Buire-le-Sec | 62870 | 7 km |
| Campagne-lès-Hesdin | 62870 | 7 km |
| Capelle-lès-Hesdin | 62140 | 9 km |
| Crécy-en-Ponthieu | 80150 | 9 km |
| Estrées-lés-Crécy | 80150 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France