| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Somme |
| Coordonnées | 50.3037, 1.9169 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Douriez | 62870 | 4 km |
| Estrées-lés-Crécy | 80150 | 6 km |
| Dominois | 80120 | 6 km |
| Crécy-en-Ponthieu | 80150 | 6 km |
| Capelle-lès-Hesdin | 62140 | 7 km |
| Argoules | 80120 | 7 km |
| Boufflers | 80150 | 8 km |
| Caumont | 62140 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France