| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Aisne |
| Coordonnées | 49.4036, 3.3212 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Pasly | 02200 | 2 km |
| Soissons | 02200 | 2 km |
| Crouy | 02880 | 3 km |
| Chavigny | 02880 | 3 km |
| Pommiers | 02200 | 4 km |
| Villeneuve-Saint-Germain | 02200 | 4 km |
| Clamecy | 02880 | 4 km |
| Braye | 02880 | 4 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France