| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Aisne |
| Coordonnées | 49.4231, 3.3713 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Clamecy | 02880 | 1 km |
| Crouy | 02880 | 2 km |
| Bucy-le-Long | 02880 | 4 km |
| Cuffies | 02880 | 4 km |
| Chavigny | 02880 | 5 km |
| Villeneuve-Saint-Germain | 02200 | 5 km |
| Chivres-Val | 02880 | 6 km |
| Soissons | 02200 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France