| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Aisne |
| Coordonnées | 49.9833, 3.9904 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Wignehies | 59212 | 4 km |
| La Capelle | 02260 | 5 km |
| La Flamengrie | 02260 | 5 km |
| Fourmies | 59610 | 5 km |
| Effry | 02500 | 7 km |
| Anor | 59186 | 8 km |
| Étrœungt | 59219 | 8 km |
| Hirson | 02500 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France