| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Nord |
| Coordonnées | 49.9900, 4.1005 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Fourmies | 59610 | 5 km |
| Wignehies | 59212 | 7 km |
| Trélon | 59132 | 8 km |
| Hirson | 02500 | 8 km |
| Clairfontaine | 02260 | 8 km |
| Saint-Michel | 02830 | 8 km |
| Buire | 02500 | 10 km |
| Baives | 59132 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France