| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Nord |
| Coordonnées | 50.1510, 3.6175 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Croix-Caluyau | 59222 | 3 km |
| Poix-du-Nord | 59218 | 4 km |
| Englefontaine | 59530 | 5 km |
| Beaurain | 59730 | 6 km |
| Landrecies | 59550 | 6 km |
| Bazuel | 59360 | 7 km |
| Catillon-sur-Sambre | 59360 | 9 km |
| Solesmes | 59730 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France