| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Nord |
| Coordonnées | 50.1799, 3.5526 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Solesmes | 59730 | 4 km |
| Croix-Caluyau | 59222 | 4 km |
| Poix-du-Nord | 59218 | 4 km |
| Briastre | 59730 | 5 km |
| Saint-Python | 59730 | 5 km |
| Escarmain | 59213 | 5 km |
| Bousies | 59222 | 6 km |
| Englefontaine | 59530 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France