| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Aisne |
| Coordonnées | 49.6425, 3.6524 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Barenton-Bugny | 02000 | 1 km |
| Barenton-sur-Serre | 02270 | 4 km |
| Chalandry | 02270 | 4 km |
| Chéry-lès-Pouilly | 02000 | 4 km |
| Aulnois-sous-Laon | 02000 | 5 km |
| Chambry | 02000 | 6 km |
| Crécy-sur-Serre | 02270 | 6 km |
| Besny-et-Loizy | 02870 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France