| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Aisne |
| Coordonnées | 49.6143, 3.6055 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Besny-et-Loizy | 02870 | 2 km |
| Barenton-Bugny | 02000 | 4 km |
| Chambry | 02000 | 4 km |
| Barenton-Cel | 02000 | 5 km |
| Chéry-lès-Pouilly | 02000 | 5 km |
| Cerny-lès-Bucy | 02870 | 6 km |
| Laon | 02000 | 6 km |
| Crépy | 02870 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France