| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Aisne |
| Coordonnées | 49.6879, 3.5585 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Chéry-lès-Pouilly | 02000 | 5 km |
| Crécy-sur-Serre | 02270 | 5 km |
| Couvron-et-Aumencourt | 02270 | 6 km |
| Chalandry | 02270 | 6 km |
| Chevresis-Monceau | 02270 | 7 km |
| Courbes | 02800 | 8 km |
| Bois-lès-Pargny | 02270 | 8 km |
| Barenton-Cel | 02000 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France