| Région | Grand Est |
|---|---|
| Département | Meuse |
| Coordonnées | 48.8875, 5.5510 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Chauvoncourt | 55300 | 2 km |
| Bislée | 55300 | 5 km |
| Dompcevrin | 55300 | 7 km |
| Apremont-la-Forêt | 55300 | 7 km |
| Bannoncourt | 55300 | 9 km |
| Buxières-sous-les-Côtes | 55300 | 9 km |
| Chaillon | 55210 | 9 km |
| Boncourt-sur-Meuse | 55200 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France