| Région | Grand Est |
|---|---|
| Département | Meuse |
| Coordonnées | 48.9335, 5.4895 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Bannoncourt | 55300 | 3 km |
| Chauvoncourt | 55300 | 5 km |
| Saint-Mihiel | 55300 | 7 km |
| Bouquemont | 55300 | 7 km |
| Bislée | 55300 | 7 km |
| Dompierre-aux-Bois | 55300 | 10 km |
| Courouvre | 55260 | 10 km |
| Ambly-sur-Meuse | 55300 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France