| Région | Grand Est |
|---|---|
| Département | Marne |
| Coordonnées | 48.7459, 3.5206 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Esternay | 51310 | 3 km |
| Champguyon | 51310 | 4 km |
| Courgivaux | 51310 | 4 km |
| Escardes | 51310 | 5 km |
| Châtillon-sur-Morin | 51310 | 6 km |
| Bouchy-Saint-Genest | 51310 | 11 km |
| Montolivet | 77320 | 11 km |
| Rieux | 51210 | 12 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France