| Région | Grand Est |
|---|---|
| Département | Marne |
| Coordonnées | 48.9736, 3.9163 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Chavot-Courcourt | 51530 | 4 km |
| Brugny-Vaudancourt | 51530 | 4 km |
| Vinay | 51530 | 4 km |
| Cuis | 51530 | 5 km |
| Chaltrait | 51130 | 5 km |
| Pierry | 51530 | 5 km |
| Cramant | 51530 | 6 km |
| Avize | 51190 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France