| Région | Grand Est |
|---|---|
| Département | Marne |
| Coordonnées | 48.9976, 3.9676 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Cramant | 51530 | 2 km |
| Chavot-Courcourt | 51530 | 3 km |
| Pierry | 51530 | 3 km |
| Avize | 51190 | 4 km |
| Chouilly | 51530 | 5 km |
| Morangis | 51530 | 5 km |
| Épernay | 51200 | 5 km |
| Vinay | 51530 | 5 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France