| Région | Grand Est |
|---|---|
| Département | Vosges |
| Coordonnées | 48.1832, 6.4530 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Chantraine | 88000 | 2 km |
| Golbey | 88190 | 2 km |
| Dogneville | 88000 | 4 km |
| Dinozé | 88000 | 5 km |
| Les Forges | 88390 | 5 km |
| Deyvillers | 88000 | 5 km |
| Chavelot | 88150 | 6 km |
| Uxegney | 88390 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France