| Région | Grand Est |
|---|---|
| Département | Vosges |
| Coordonnées | 48.1716, 6.4354 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Épinal | 88000 | 2 km |
| Golbey | 88190 | 3 km |
| Les Forges | 88390 | 4 km |
| Dinozé | 88000 | 4 km |
| Uxegney | 88390 | 6 km |
| Dogneville | 88000 | 6 km |
| Domèvre-sur-Avière | 88390 | 6 km |
| Deyvillers | 88000 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France