| Région | Grand Est |
|---|---|
| Département | Marne |
| Coordonnées | 49.2538, 3.7388 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Brouillet | 51170 | 3 km |
| Courville | 51170 | 3 km |
| Arcis-le-Ponsart | 51170 | 4 km |
| Saint-Gilles | 51170 | 5 km |
| Branscourt | 51140 | 6 km |
| Courlandon | 51170 | 7 km |
| Jonchery-sur-Vesle | 51140 | 7 km |
| Fismes | 51170 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France