| Région | Grand Est |
|---|---|
| Département | Marne |
| Coordonnées | 49.2261, 3.7396 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Crugny | 51170 | 3 km |
| Arcis-le-Ponsart | 51170 | 3 km |
| Aougny | 51170 | 5 km |
| Courville | 51170 | 6 km |
| Bouleuse | 51170 | 7 km |
| Dravegny | 02130 | 7 km |
| Saint-Gilles | 51170 | 8 km |
| Chambrecy | 51170 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France