| Région | Grand Est |
|---|---|
| Département | Marne |
| Coordonnées | 48.8592, 3.8298 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Étoges | 51270 | 3 km |
| Courjeonnet | 51270 | 3 km |
| Coizard-Joches | 51270 | 4 km |
| Beaunay | 51270 | 4 km |
| Champaubert | 51270 | 5 km |
| Baye | 51270 | 5 km |
| Broussy-le-Petit | 51230 | 7 km |
| Bannay | 51270 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France