| Région | Grand Est |
|---|---|
| Département | Marne |
| Coordonnées | 48.8832, 3.8787 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Étoges | 51270 | 2 km |
| Congy | 51270 | 4 km |
| Étréchy | 51130 | 5 km |
| Chaltrait | 51130 | 5 km |
| Coizard-Joches | 51270 | 6 km |
| Courjeonnet | 51270 | 7 km |
| Champaubert | 51270 | 8 km |
| Baye | 51270 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France