| Région | Grand Est |
|---|---|
| Département | Marne |
| Coordonnées | 49.0386, 4.9380 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Verrières | 51800 | 4 km |
| Élise-Daucourt | 51800 | 5 km |
| Braux-Saint-Remy | 51800 | 6 km |
| Éclaires | 51800 | 6 km |
| Sainte-Menehould | 51800 | 6 km |
| Argers | 51800 | 7 km |
| Chaudefontaine | 51800 | 8 km |
| Dommartin-Dampierre | 51800 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France