| Région | Grand Est |
|---|---|
| Département | Marne |
| Coordonnées | 49.0167, 4.8667 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Élise-Daucourt | 51800 | 4 km |
| Dampierre-le-Château | 51330 | 5 km |
| Épense | 51330 | 6 km |
| Châtrices | 51800 | 6 km |
| Argers | 51800 | 6 km |
| Verrières | 51800 | 6 km |
| Dommartin-Dampierre | 51800 | 7 km |
| Sainte-Menehould | 51800 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France