| Région | Grand Est |
|---|---|
| Département | Aube |
| Coordonnées | 48.3122, 4.1803 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Creney-près-Troyes | 10150 | 4 km |
| Saint-Parres-aux-Tertres | 10410 | 5 km |
| Dosches | 10220 | 5 km |
| Assencières | 10220 | 5 km |
| Pont-Sainte-Marie | 10150 | 6 km |
| Courteranges | 10270 | 7 km |
| Troyes | 10000 | 7 km |
| Saint-Julien-les-Villas | 10800 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France