| Région | Grand Est |
|---|---|
| Département | Aube |
| Coordonnées | 48.3007, 4.0852 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Pont-Sainte-Marie | 10150 | 2 km |
| Saint-Parres-aux-Tertres | 10410 | 2 km |
| Sainte-Savine | 10300 | 3 km |
| Les Noës-près-Troyes | 10420 | 3 km |
| Saint-André-les-Vergers | 10120 | 3 km |
| Saint-Julien-les-Villas | 10800 | 3 km |
| La Chapelle-Saint-Luc | 10600 | 4 km |
| Rosières-près-Troyes | 10430 | 4 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France