| Région | Grand Est |
|---|---|
| Département | Marne |
| Coordonnées | 48.5754, 3.7745 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Saint-Just-Sauvage | 51260 | 2 km |
| Anglure | 51260 | 3 km |
| Allemanche-Launay-et-Soyer | 51260 | 3 km |
| Bagneux | 51260 | 4 km |
| Clesles | 51260 | 6 km |
| Maizières-la-Grande-Paroisse | 10510 | 7 km |
| Conflans-sur-Seine | 51260 | 7 km |
| Étrelles-sur-Aube | 10170 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France