| Région | Grand Est |
|---|---|
| Département | Marne |
| Coordonnées | 49.0335, 4.6966 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Dampierre-le-Château | 51330 | 8 km |
| Dommartin-Varimont | 51330 | 9 km |
| Dommartin-Dampierre | 51800 | 11 km |
| Braux-Sainte-Cohière | 51800 | 12 km |
| Bussy-le-Château | 51600 | 12 km |
| Dommartin-sous-Hans | 51800 | 12 km |
| Argers | 51800 | 12 km |
| Épense | 51330 | 12 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France