| Région | Grand Est |
|---|---|
| Département | Marne |
| Coordonnées | 49.0912, 4.8302 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Dommartin-Dampierre | 51800 | 2 km |
| Chaudefontaine | 51800 | 3 km |
| Argers | 51800 | 3 km |
| Sainte-Menehould | 51800 | 5 km |
| Dommartin-sous-Hans | 51800 | 5 km |
| Élise-Daucourt | 51800 | 5 km |
| Courtémont | 51800 | 6 km |
| Verrières | 51800 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France