| Région | Centre-Val de Loire |
|---|---|
| Département | Eure-et-Loir |
| Coordonnées | 48.3353, 1.6003 |
28150 · 28360
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Allonnes | 28150 | 4 km |
| Beauvilliers | 28150 | 6 km |
| Berchères-les-Pierres | 28630 | 6 km |
| Boisville-la-Saint-Père | 28150 | 7 km |
| Corancez | 28630 | 7 km |
| Voves | 28150 | 7 km |
| Boncé | 28150 | 8 km |
| Dammarie | 28360 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France