| Région | Centre-Val de Loire |
|---|---|
| Département | Eure-et-Loir |
| Coordonnées | 48.2970, 1.6561 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Voves | 28150 | 4 km |
| Allonnes | 28150 | 4 km |
| Boisville-la-Saint-Père | 28150 | 4 km |
| Theuville | 28150, 28360 | 6 km |
| Fains-la-Folie | 28150 | 8 km |
| Moutiers | 28150 | 9 km |
| Éole-en-Beauce | 28140, 28150 | 10 km |
| Villars | 28150 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France