| Région | Centre-Val de Loire |
|---|---|
| Département | Loir-et-Cher |
| Coordonnées | 47.7167, 1.6000 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Avaray | 41500 | 3 km |
| Courbouzon | 41500 | 4 km |
| Tavers | 45190 | 5 km |
| Mer | 41500 | 7 km |
| Beaugency | 45190 | 7 km |
| Crouy-sur-Cosson | 41220 | 7 km |
| Muides-sur-Loire | 41500 | 8 km |
| Lailly-en-Val | 45740 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France