| Région | Centre-Val de Loire |
|---|---|
| Département | Loir-et-Cher |
| Coordonnées | 47.6696, 1.5269 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Saint-Dyé-sur-Loire | 41500 | 3 km |
| Mer | 41500 | 4 km |
| Suèvres | 41500 | 5 km |
| Courbouzon | 41500 | 5 km |
| Chambord | 41250 | 6 km |
| Avaray | 41500 | 7 km |
| Crouy-sur-Cosson | 41220 | 7 km |
| Montlivault | 41350 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France