| Région | Centre-Val de Loire |
|---|---|
| Département | Eure-et-Loir |
| Coordonnées | 48.1137, 1.8701 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Artenay | 45410 | 4 km |
| Bazoches-les-Hautes | 28140 | 7 km |
| Bucy-le-Roi | 45410 | 7 km |
| Chevilly | 45520 | 9 km |
| Janville | 28310 | 10 km |
| Allaines-Mervilliers | 28310 | 10 km |
| Toury | 28310 | 10 km |
| Aschères-le-Marché | 45170 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France