| Région | Centre-Val de Loire |
|---|---|
| Département | Loiret |
| Coordonnées | 48.0297, 1.8740 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Bucy-le-Roi | 45410 | 5 km |
| Cercottes | 45520 | 5 km |
| Gidy | 45520 | 6 km |
| Artenay | 45410 | 6 km |
| Bricy | 45310 | 8 km |
| Boulay-les-Barres | 45140 | 9 km |
| Saran | 45770 | 9 km |
| Dambron | 28140 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France