| Région | Centre-Val de Loire |
|---|---|
| Département | Loir-et-Cher |
| Coordonnées | 47.4975, 1.3714 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Cormeray | 41120 | 3 km |
| Cellettes | 41120 | 3 km |
| Les Montils | 41120 | 6 km |
| Cour-Cheverny | 41700 | 6 km |
| Chailles | 41120 | 7 km |
| Cheverny | 41700 | 7 km |
| Fresnes | 41700 | 8 km |
| Saint-Gervais-la-Forêt | 41350 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France