| Région | Centre-Val de Loire |
|---|---|
| Département | Loir-et-Cher |
| Coordonnées | 47.5416, 1.3122 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Saint-Gervais-la-Forêt | 41350 | 4 km |
| Chouzy-sur-Cisse | 41150 | 5 km |
| Les Montils | 41120 | 5 km |
| Cellettes | 41120 | 5 km |
| Blois | 41000 | 6 km |
| Candé-sur-Beuvron | 41120 | 7 km |
| Chitenay | 41120 | 7 km |
| Coulanges | 41150 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France