| Région | Bretagne |
|---|---|
| Département | Côtes-d'Armor |
| Coordonnées | 48.4751, -2.0198 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Saint-Samson-sur-Rance | 22100 | 2 km |
| Lanvallay | 22100 | 2 km |
| Dinan | 22100 | 3 km |
| Léhon | 22100 | 4 km |
| Saint-Hélen | 22100 | 4 km |
| Quévert | 22100 | 5 km |
| Plouër-sur-Rance | 22490 | 6 km |
| Pleudihen-sur-Rance | 22690 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France