| Région | Bretagne |
|---|---|
| Département | Côtes-d'Armor |
| Coordonnées | 48.5275, -2.0033 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Pleudihen-sur-Rance | 22690 | 3 km |
| Saint-Samson-sur-Rance | 22100 | 4 km |
| Pleslin-Trigavou | 22490 | 5 km |
| Le Minihic-sur-Rance | 35870 | 5 km |
| Taden | 22100 | 6 km |
| Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine | 35430 | 7 km |
| Saint-Hélen | 22100 | 7 km |
| Pleurtuit | 35730 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France