| Région | Bretagne |
|---|---|
| Département | Côtes-d'Armor |
| Coordonnées | 48.3337, -2.3386 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Rouillac | 22250 | 3 km |
| Dolo | 22270 | 6 km |
| Plénée-Jugon | 22640 | 6 km |
| Broons | 22250 | 6 km |
| Éréac | 22250 | 7 km |
| Jugon-les-Lacs | 22270 | 9 km |
| Plumaugat | 22250 | 11 km |
| Yvignac-la-Tour | 22350 | 12 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France