| Région | Bretagne |
|---|---|
| Département | Côtes-d'Armor |
| Coordonnées | 48.3500, -2.1833 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Brusvily | 22100 | 6 km |
| Broons | 22250 | 7 km |
| Caulnes | 22350 | 7 km |
| Bobital | 22100 | 9 km |
| Plélan-le-Petit | 22980 | 10 km |
| Trélivan | 22100 | 10 km |
| Plumaugat | 22250 | 11 km |
| Dolo | 22270 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France