| Région | Bretagne |
|---|---|
| Département | Ille-et-Vilaine |
| Coordonnées | 48.0647, -1.7209 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Chartres-de-Bretagne | 35131 | 3 km |
| Bruz | 35170 | 5 km |
| Chavagne | 35310 | 5 km |
| Rennes | 35000, 35200, 35700 | 6 km |
| Vezin-le-Coquet | 35132 | 7 km |
| Le Rheu | 35650 | 7 km |
| Saint-Erblon | 35230 | 7 km |
| Chantepie | 35135 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France