| Région | Bretagne |
|---|---|
| Département | Ille-et-Vilaine |
| Coordonnées | 48.1120, -1.6743 |
35000 · 35200 · 35700
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Saint-Grégoire | 35760 | 4 km |
| Chantepie | 35135 | 5 km |
| Cesson-Sévigné | 35510 | 5 km |
| Montgermont | 35760 | 6 km |
| Vezin-le-Coquet | 35132 | 6 km |
| Saint-Jacques-de-la-Lande | 35136 | 6 km |
| Betton | 35830 | 8 km |
| Chartres-de-Bretagne | 35131 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France