| Région | Bretagne |
|---|---|
| Département | Côtes-d'Armor |
| Coordonnées | 48.5313, -2.2683 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Plancoët | 22130 | 3 km |
| Créhen | 22130 | 4 km |
| Bourseul | 22130 | 5 km |
| Matignon | 22550 | 7 km |
| Hénanbihen | 22550 | 9 km |
| Corseul | 22130 | 9 km |
| Ploubalay | 22650 | 11 km |
| Saint-Cast-le-Guildo | 22380 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France