| Région | Bretagne |
|---|---|
| Département | Côtes-d'Armor |
| Coordonnées | 48.5453, -2.2137 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Plancoët | 22130 | 3 km |
| Pluduno | 22130 | 4 km |
| Ploubalay | 22650 | 7 km |
| Bourseul | 22130 | 7 km |
| Corseul | 22130 | 8 km |
| Matignon | 22550 | 8 km |
| Lancieux | 22770 | 8 km |
| Saint-Cast-le-Guildo | 22380 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France