| Région | Bretagne |
|---|---|
| Département | Côtes-d'Armor |
| Coordonnées | 48.4075, -2.8179 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Saint-Brandan | 22800 | 4 km |
| Saint-Julien | 22940 | 5 km |
| Plaine-Haute | 22800 | 5 km |
| Saint-Carreuc | 22150 | 6 km |
| Plédran | 22960 | 7 km |
| Quintin | 22800 | 7 km |
| Le Fœil | 22800 | 8 km |
| Plœuc-sur-Lié | 22150 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France