| Région | Bretagne |
|---|---|
| Département | Côtes-d'Armor |
| Coordonnées | 48.3500, -2.7500 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Plémy | 22150 | 5 km |
| Saint-Carreuc | 22150 | 6 km |
| Hénon | 22150 | 6 km |
| Plaintel | 22940 | 8 km |
| Plouguenast | 22150 | 8 km |
| Moncontour | 22510 | 9 km |
| Saint-Brandan | 22800 | 10 km |
| Allineuc | 22460 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France