| Région | Bretagne |
|---|---|
| Département | Morbihan |
| Coordonnées | 48.0022, -2.5822 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Les Forges | 56120 | 5 km |
| Josselin | 56120 | 6 km |
| Guégon | 56120 | 7 km |
| Pleugriffet | 56120 | 8 km |
| Bréhan | 56580 | 10 km |
| Buléon | 56420 | 10 km |
| Plumieux | 22210 | 11 km |
| Taupont | 56800 | 12 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France