| Région | Bretagne |
|---|---|
| Département | Morbihan |
| Coordonnées | 48.0608, -2.6878 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Rohan | 56580 | 5 km |
| Les Forges | 56120 | 6 km |
| Crédin | 56580 | 7 km |
| Pleugriffet | 56120 | 8 km |
| Saint-Barnabé | 22600 | 9 km |
| Plumieux | 22210 | 9 km |
| Lanouée | 56120 | 10 km |
| Réguiny | 56500 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France