| Région | Bretagne |
|---|---|
| Département | Ille-et-Vilaine |
| Coordonnées | 47.9985, -1.6683 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Saint-Erblon | 35230 | 3 km |
| Bourgbarré | 35230 | 4 km |
| Laillé | 35890 | 4 km |
| Chartres-de-Bretagne | 35131 | 5 km |
| Chanteloup | 35150 | 5 km |
| Saint-Armel | 35230 | 6 km |
| Corps-Nuds | 35150 | 6 km |
| Bruz | 35170 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France